16.05.2023
Keijon ja Nian pennut syntyneet!
Uusia kuvia ja muitakin päivityksiä ympäri sivuston.
26.08.2019
Tuloksia ja uusia kuvia lisäilty!
09.09.2018
E-pentueen sivu lisätty, tuloksia päivitelty.
27.07.2018
Sivuja päivitelty. Paljon uusia kuvia ja tuloksia. E-pentue syntynyt! Pentueen sivu tulossa myöhemmin.
14.06.2016
Uusia kuvia lisätty: Boogie Woogie, Children Of Bodom, Cisse ja Coco Jambo.
10.06.2016
Uudet kotisivut! Uusia kuvia ja muita päivityksiä lisäilty. D-pentueemme on syntynyt!
Syntymäaika 22.11.2013 Isä: FI & EE & LV MVA BH Oscar of Fianna Lonkat: B/B Kyynärät: 0/0 (CT-kuvattu) Silmät: terveet Selän spondyloosi: puhdas Ataksia: kantaja |
4 urosta + 2 narttua Emä: FI MVA Kesselin Neiti Kesäheinä Lonkat: B/B Kyynärät: 1/1 (CT-kuvattu) Silmät: terveet Sydänkuuntelu: terve Ataksia: terve |
Kutsumanimi | Danny | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | C/B, 0/0 | Polvet | 0/0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | terve |
Tulokset | LTE +142+ | Omistaja | Tiina Jokela, Vantaa |
Näyttelytulokset
JUN-ERI
KoiraNET
Kutsumanimi | Ressu | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | A/A, 0/0 | Selkä | LTV0 |
Silmät ja sydän | distichiasis, ei sivuääniä | Ataksia | kantaja |
Tulokset | BH, LTE +159p MH suoritettu | Omistaja | Kiia Terho |
Näyttelytulokset
ROP, 3x SERT, VACACIB
KoiraNET
Omistajat: Siru Heinikoski ja Kiia Terho
Kutsumanimi | Rafa | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet | 0/0 |
Silmät ja sydän | terveet, terve | Ataksia | terve |
Tulokset | LTE +156p | Omistaja | M.Österholm & M.Safroskin |
Näyttelytulokset
PU2 SERT, VSP-pentu
KoiraNET
Kutsumanimi | Elmo | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | A/B, 0/0 | Polvet | 0/0 |
Silmät ja sydän | terveet, terve | Ataksia | terve |
Tulokset | LTE +133p | Omistaja | Essi ja Erik Eräpolku, Hki |
Näyttelytulokset
PU3 VASERT
KoiraNET
Kutsumanimi | Yo-Yo | Sukupuoli | Narttu |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet | - |
Silmät ja sydän | terveet, terve | Ataksia | terve |
Tulokset | LTE +120p | Omistaja | N. Weckström & N. Blomerus |
Näyttelytulokset
JUN-ERI, ROP-pentu
KoiraNET
Kutsumanimi | Aune | Sukupuoli | Narttu |
Lonkat ja kyynärät | A/A, 0/0 | Polvet | - |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | terve |
Tulokset | LTE +140p | Omistaja | Maiju ja Mari |
Näyttelytulokset
JUN-EH
KoiraNET