16.05.2023
Keijon ja Nian pennut syntyneet!
Uusia kuvia ja muitakin päivityksiä ympäri sivuston.
26.08.2019
Tuloksia ja uusia kuvia lisäilty!
09.09.2018
E-pentueen sivu lisätty, tuloksia päivitelty.
27.07.2018
Sivuja päivitelty. Paljon uusia kuvia ja tuloksia. E-pentue syntynyt! Pentueen sivu tulossa myöhemmin.
14.06.2016
Uusia kuvia lisätty: Boogie Woogie, Children Of Bodom, Cisse ja Coco Jambo.
10.06.2016
Uudet kotisivut! Uusia kuvia ja muita päivityksiä lisäilty. D-pentueemme on syntynyt!
Syntymäaika 21.05.2015 Isä: Korpihillan Kuuraparta Lonkat: A/A Kyynärät: 0/0 Silmät: terveet Polvet: 0/0 |
6 urosta + 3 narttua Emä: FI MVA Kesselin Neiti Kesäheinä Lonkat: B/B Kyynärät: 1/1 (CT-kuvattu) Silmät: terveet Sydänkuuntelu: terve Ataksia: terve |
Kutsumanimi | Hemi | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | C/C, 1/0 | Polvet | 0/0, VA0 LTV0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +110p | Omistaja | Sanna ja Ville Vaskelainen |
Näyttelytulokset
VARA-SERT, PEK3
KoiraNET
Kutsumanimi | Turo | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet | 0/0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | - | Omistaja | Niko Väisänen |
Näyttelytulokset
ROP, SERT
KoiraNET
Kutsumanimi | Ego | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | C/C, 0/0 | Polvet ja selkä | 0/0, VA0 LTV1 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +131p | Omistaja | N. Rinkinen & K. Pudassalo |
Näyttelytulokset
JUN ERI1, SA, PEK2 KP
KoiraNET
Kutsumanimi | Arnold | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | A/B, 1/1 | Polvetja selkä | 0/0, VA0 LTV1 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +114p | Omistaja | Johanna Kuisma, Espoo |
Näyttelytulokset
PU2, CACIB, SERTx2, 3x ROP-pentu, 1x VSP-pentu, RYP4-pentu
KoiraNET
Kutsumanimi | Leevi | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet | - |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | - | Omistaja | Mirka Niemi, Hietanen |
Näyttelytulokset
AVO ERI, PEK3
KoiraNET
Kutsumanimi | Vespa | Sukupuoli | Uros |
Lonkat ja kyynärät | A/A, 0/0 | Polvet | - |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +142p | Omistaja | kennel Kesselin |
Näyttelytulokset
JUN ERI
KoiraNET
Omistajat: kennel Kesselin/Susanna Berghäll, c/o Jonna ja Arttu Heinonen, Perttula
Kutsumanimi | Hilma | Sukupuoli | Narttu |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet ja selkä | 0/0, VA0 LTV0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +138p | Omistaja | Essi ja Erik Eräpolku, Hki |
Näyttelytulokset
JUN ERI, PEK2 KP
KoiraNET
Kutsumanimi | Sindi | Sukupuoli | Narttu |
Lonkat ja kyynärät | C/C, 0/0 | Polvet | 0/0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuaääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +142p | Omistaja | Jasmin Möller, Mäntyharju |
Näyttelytulokset
ROP, VSP, 3xSERT
KoiraNET
Villa Vappulan E-pentueen emä.
Kutsumanimi | Femma | Sukupuoli | Narttu |
Lonkat ja kyynärät | B/B, 0/0 | Polvet ja selkä | 0/0, VA0 LTV0 |
Silmät ja sydän | terveet, ei sivuääniä | Ataksia | geneettisesti terve |
Tulokset | LTE +138p | Omistaja | Outi T. & Sami A. |
Näyttelytulokset
PN2 3xVASERT, PEK2 KP
KoiraNET